Ngakau
1, Ko te hoahoa o te koikoi koikoi, ka whakamahia e te rauemi hau te pai, ka whiwhi i te whakatipuranga kaha ake.
2, Ko te kaiwhakaputa kore, te hurihanga whakarara me te hoahoa o te rererangi rererangi ka whakaiti i te haruru ki te taumata tuuturu i te taiao taiao.
3, te ātete o te hau. Te hurihanga whakapae me te tapatoru Tringular Double ka waiho hei peehi i te hau iti noa iho i te hau kaha.
4, Radius hurihanga. Radius hurihanga iti atu i etahi atu momo o nga turupa hau, ka tiakina te waahi i te wa e pai ana te pai.
5, te huringa tere o te hau. Ko te kaupapa here motuhake i whakapau kaha ki te tere o te hau ki te 2.5 ~ 25m / 25, ka pai te whakamahi i nga rauemi hau, ka whiwhi i te whakatipuranga kaha teitei.
Whakataetae
take | FX-600 | FX-800 | FX-1000 | FX-2000 | FX-3000 |
Ka tiimata te tere o te hau (m / s) | 1.3m / s | 1.5m / s | 1.5m / s | 1.5m / s | 1.5m / s |
Tapahia te tere o te hau (m / s) | 3m / s | 3m / s | 3m / s | 3m / s | 3m / s |
He tere te tere o te hau (m / s) | 11m / s | 11m / s | 11m / s | 11m / s | 11m / s |
Taha Whakaheke (AC) | 12V / 24V | 12V / 24V | 24v / 48v | 48v / 96v | 48v / 96v |
Te Mana Whakatau (W) | 600W | 800W | 1000W | 2000W | 3000W |
Mana Max (W) | 610W | 810W | 110W | 2100W | 3100W |
Tuhinga o mua | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.64 |
Taumaha Tino (kg) | <21KG | <23kg | <48kg | <70kg | <90kg |
Teitei teitei (m) | 0.8m | 1.05m | 1.32m | 1.64m | 1.64m |
He tere tere te hau (m / s) | ≤40m / s | ||||
Ko te rahinga | 2 | ||||
Rauemi Rauemi | karaihe / basalt | ||||
Whakahiko | E toru nga motuka mo te aukati i te aukati i te aukati | ||||
Pūnaha Whakahaere | Electromagnet | ||||
Maunga teitei (m) | 2 ~ 12m (9m) | ||||
Tohu Tiaki Tiaki | Ip54 | ||||
Te pāmahana o te taiao mahi | -25 ~ + 45ºc, |
Rārangi kohinga
Kore | Te nama me te whakaahuatanga | Aronui | Nui | Whai kupu |
1 | Whakahiko | whakakōpā | 1 | Mā |
2 | Axis Bar | PC | 1 | Mangu |
3 | Paeringaringas | PC | 6 | Mangu |
4 | Tapahu | PC | 3 | White / Whero |
5 | Ngaro + papatahiNga Kaipara + Spring spring | whakakōpā | 6 | TwhakakotūAxis Barto te kaiwhakanao (M8 * 30) |
6 | Ngaro + papatahiNga Kaipara + Spring spring | PC | 6 | Twhakakotūringa rarokite kaiwhakanao (M8 * 20mm) |
7 | Bolts + nati + papatahiNga Kaipara + Spring spring | PC | 6 | TwhakakotūNga Runga o rungakite paarua toki (M8 * 20mm) |
8 | Bolts + nati + papatahiNga Kaipara + Spring spring | PC | 12 | Twhakakotūte TapahuKi tepū(M8* 35mm) |
9 | Bolts + nati + papatahiNga Kaipara + Spring spring | PC | 4 | TwhakakotūteGenerator ki te Flange Pole (M12* 35mm) |
10 | Flange Flange | PC | 1 | kia unuhiaonte pou |
11 | Ā-ringa kaiwhakamahi | PC | 1 |
|
12 | Utauta Tāuta | whakakōpā | 1 | M5 L WREST * 1 M13-15 WREST * 1 |
13 | Mana | whakakōpā | 1 | Kāre herea |
14 | Pole / pourewa | whakakōpā | 1 | Kāre herea |
FAKATOKANGA: Ko te kaiwhakahaere me te pou / pourewa kaorewhakauruhia ki roto i te tuku paerewa. |
He aha te whiriwhiri i a maatau
1. Te utu whakataetae
--Ko matou te wheketere / kaihanga kia taea ai e tatou te whakahaere i nga utu whakaputa ka hokona atu i te utu iti rawa atu.
2. Ko te kounga whakahaere
- Ko nga hua ka whakaputaina i roto i ta maatau wheketere kia taea ai e matou te whakaatu ki a koe nga korero katoa o te hanga me te tirotiro i te kounga o te ota.
3. Nga tikanga utu maha
- Ka whakaaetia e matou a Alipay ipurangi, te whakawhiti putea, PayPal, LC, Western Union etc.
4. Nga momo momo mahi tahi
- Kaore noa e tuku noa i a maatau hua, mena e hiahiatia ana, ka taea e matou te hoa me to taonga hoahoa kia rite ki to hiahia. Ko to maatau wheketere to wheketere!
5. Ratonga i muri i muri i te hoko
--Ko te kaihanga o te hau hurihuri me nga hua hua mo te 4 tau, he wheako nui taatau ki te whakahaere i nga momo raru katoa. Ina, ko te mea ka tupu, ka whakaotihia e maatau i te wa tuatahi.
-
200W 12v 12v Windmills Winey Cent Jourtic Energy ...
-
3kW 24v-96V Pouri Roopu Tarbine Actical Levi ...
-
Hua hou 1000W Pouri Turbine 24v 48v MPTT ...
-
2KW 96V Te hauhautanga o te hauhautanga o te hauhautanga hau atu i te G ...
-
800W 12V-48V Te Pūtaiao Haumaru Rohe Matapihi ...
-
2kW 96V Te Poutohu Poari Turbine Off Grid Inverter ...