Tautanga
take | FS-200 | Fs-400 | Fs-600 | FS-1000 | FS-2000 |
Ka tiimata te tere o te hau (m / s) | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.5m / s | 1.5m / s |
Tapahia te tere o te hau (m / s) | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 3m / s | 3m / s |
He tere te tere o te hau (m / s) | 12 m / s | 11 m / s | 11 m / s | 11m / s | 11m / s |
Taha Whakaheke (AC) | 12 / 24v | 12 / 24v | 12 / 24v | 24v / 48v | 48v / 96v |
Te Mana Whakatau (W) | 200W | 400W | 600W | 1000W | 2000W |
Mana Max (W) | 230W | 450W | 650W | 1100W | 2100W |
Tuhinga o mua | 0.42 | 0.52 | 0.52 | 0.67m | 0.8m |
Taumaha Huinga Hua (kg) | <20KG | <23kg | <25KG | <40KG | <80kg |
Taumata teitei (m) | 0.9m | 1.05m | 1.3m | 1.5m | 2m |
He tere tere te hau (m / s) | ≤40m / s | ||||
Ko te rahinga | 2 | ||||
Rauemi Rauemi | karaihe / basalt | ||||
Whakahiko | E toru nga motuka mo te aukati i te aukati i te aukati | ||||
Pūnaha Whakahaere | Electromagnet | ||||
Maunga teitei (m) | 7 ~ 12m (9m) | ||||
Tohu Tiaki Tiaki | Ip54 | ||||
Te pāmahana o te taiao mahi | -25 ~ + 45ºc, |
He aha te whiriwhiri i a maatau
1, te utu whakataetae
--Ko matou te wheketere / kaihanga kia taea ai e tatou te whakahaere i nga utu whakaputa ka hokona atu i te utu iti rawa atu.
2, te kounga whakahaere
- Ko nga hua ka whakaputaina i roto i ta maatau wheketere kia taea ai e matou te whakaatu ki a koe nga korero katoa o te hanga me te tirotiro i te kounga o te ota.
3. Nga tikanga utu maha
- Ka whakaaetia e matou a Alipay ipurangi, te whakawhiti putea, PayPal, LC, Western Union etc.
4, momo momo mahi tahi
- Kaore noa e tuku noa i a maatau hua, mena e hiahiatia ana, ka taea e matou te hoa me to taonga hoahoa kia rite ki to hiahia. Ko to maatau wheketere to wheketere!
5.Whakaahia i muri i te ratonga hoko
--Ko te kaihanga o te hau hurihuri me nga hua hua mo te 4 tau, he wheako nui taatau ki te whakahaere i nga momo raru katoa. Ina, ko te mea ka tupu, ka whakaotihia e maatau i te wa tuatahi.





