Whakatakotoranga
Tauira | 2000PS-121 | 2000PS-241 | 2000PS-481 |
Te mana whakatau | 2000W | ||
Te mana teitei | 4000W | ||
DC ngaohiko whakauru | 12V | 24V | 48V |
ngaohiko putanga AC | 110VAC | ||
Kore-utaina o naianei | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
auau putanga AC | 60HZ±0.5Hz | ||
Putanga ngaru whakaputa AC | Ngaru Hine Parakore | ||
Koretere ngaru | THD<3%(Utaina Raina) | ||
Te kaha | >85% | >88% | >90% |
Awhe ngaohiko whakauru DC | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
Whakaoho Ngaohiko Iti | 10.5+/-0.5V | 21+/-1V | 42+/-2V |
Whakaweto Ngaohiko Iti | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V |
Neke atu i te Ngaohiko Parenga | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V |
Whakaora Ngaohiko Iti | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V |
Neke atu i te Ngaohiko Whakaora | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V |
Mahi Tiaki | Ngaohiko iti/Oke | Maama Whero LED, whakaora aunoa | |
Neke atu i te kawenga | |||
Neke atu i te pāmahana | |||
Porowhita poto | |||
Whakauru hononga whakamuri | Puka Tahu-waho | ||
Puka Tahu-waho | 0-40 ℃ | ||
Rokiroki Temp haumākū | (-30)-70 ℃ | ||
Ahu | 300*146*73mm(L*W*H) | ||
Taumaha Kupenga | 2.6kg | ||
QTY /Ctn | 12pcs | ||
Meas./Ctn | 455*355*320mm | ||
Pūtāhui | 12 Marama |
Tauira | 2000PS-122 | 2000PS-242 | 2000PS-482 |
Te mana whakatau | 2000W | ||
Te mana teitei | 4000W | ||
DC ngaohiko whakauru | 12V | 24V | 48V |
ngaohiko putanga AC | 220VAC | ||
Kore-utaina o naianei | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
auau putanga AC | 50HZ±0.5Hz | ||
Putanga ngaru whakaputa AC | Ngaru Hine Parakore | ||
Koretere ngaru | THD<3%(Utaina Raina) | ||
Te kaha | >85% | >88% | >90% |
Awhe ngaohiko whakauru DC | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
Whakaoho Ngaohiko Iti | 10.5+/-0.5V | 21+/-1V | 42+/-2V |
Whakaweto Ngaohiko Iti | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V |
Neke atu i te Ngaohiko Parenga | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V |
Whakaora Ngaohiko Iti | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V |
Neke atu i te Ngaohiko Whakaora | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V |
Mahi Tiaki | Ngaohiko iti/Oke | Maama Whero LED, whakaora aunoa | |
Neke atu i te kawenga | |||
Neke atu i te pāmahana | |||
Porowhita poto | |||
Whakauru hononga whakamuri | Puka Tahu-waho | ||
Puka Tahu-waho | 0-40 ℃ | ||
Rokiroki Temp haumākū | (-30)-70 ℃ | ||
Ahu | 300*146*73mm(L*W*H) | ||
Taumaha Kupenga | 2.6kg | ||
QTY /Ctn | 12pcs | ||
Meas./Ctn | 455*355*320mm | ||
Pūtāhui | 12 Marama |
He aha te whiriwhiri US
1, Utu Whakataetae
--Ko matou te wheketere / kaihanga kia taea e matou te whakahaere i nga utu whakaputa katahi ka hoko atu i te utu iti rawa atu.
2,Kounga e taea te whakahaere
--Ka whakaputahia nga hua katoa i roto i ta maatau wheketere kia taea ai e matou te whakaatu ki a koe nga korero katoa o te hanga me te tuku kia tirohia e koe te kounga o te ota.
3. Nga tikanga utu maha
-- Ka whakaaetia e matou te Alipay ipurangi, te whakawhiti peeke, Paypal, LC, Western union etc.
4, Nga momo mahi tahi
--Kaore matou e tuku noa i a maatau hua, mena e hiahiatia ana, ka taea e matou te hoa me te hua hoahoa kia rite ki to hiahia.Ko to maatau wheketere to wheketere!
5.perfect i muri i-hoko ratonga
--He kaihanga o nga miihini hau me nga hua whakaputa mo te 4 tau, he tino mohio matou ki te whakahaere i nga momo raru katoa.Na ahakoa ka tupu, ka whakatauhia e matou i te wa tuatahi.