Tautanga
Āhua | 2000ps-121 | 2000ps-241 | 2000ps-481 |
Te Mana Whakatau | 2000W | ||
Te mana tihi | 4000W | ||
DC Inputid Inputid | 12v | 24v | 48v |
Ngaohiko putanga AC | 110VVAC | ||
Kore-kawenga o naianei | <0.8a | <0.4a | <0.2a |
AC Putanga Utu | 60hz ± 0.5hz | ||
Wehenga Putanga AC | Ngaru parakore | ||
Te rerenga rerenga | Thd <3% (utaina raina) | ||
Kakama | > 85% | > 88% | > 90% |
DC Whakauru Uru | 10-15v | 20-30v | 40-60v |
Iti te whakaohooho | 10.5 +/- 0.5v | 21 +/- 1V | 42 +/- 2v |
Whakakorenga Uira | 10 +/- 0.5v | 20 +/- 1v | 40 +/- 2v |
I runga ake i te tiaki ngao ngaohiko | 15.5 +/- 0.5v | 31 +/- 1v | 62 +/- 2v |
Whakaora Matapihi iti | 12 +/- 0.5v | 24 +/- 1V | 48 +/- 2v |
I runga i te whakaora ngaohiko | 14.8 +/- 0.5v | 29.5 +/- 1V | 59 +/- 2v |
Mahi tiaki | Iti / runga rawa | He rama whero, he whakaora aunoa | |
Mo te kawenga | |||
Mo te pāmahana | |||
Porotaka poto | |||
Hononga Whakaputanga Whakauru | Ka wera te ahi | ||
Ka wera te ahi | 0-40 ℃ | ||
Rokiroki humara | (-30) -70 ℃ | ||
Korahi | 300 * 146 * 73mm (l * w * h) | ||
Taumaha | 2.6kg | ||
Qty / CTN | 12PC | ||
Mes./ctn | 455 * 355 * 320mm | ||
Kupu taurangi | 12 marama |
Āhua | 2000ps-122 | 2000ps-242 | 2000ps-482 |
Te Mana Whakatau | 2000W | ||
Te mana tihi | 4000W | ||
DC Inputid Inputid | 12v | 24v | 48v |
Ngaohiko putanga AC | 220VVAC | ||
Kore-kawenga o naianei | <0.8a | <0.4a | <0.2a |
AC Putanga Utu | 50hz ± 0.5hz | ||
Wehenga Putanga AC | Ngaru parakore | ||
Te rerenga rerenga | Thd <3% (utaina raina) | ||
Kakama | > 85% | > 88% | > 90% |
DC Whakauru Uru | 10-15v | 20-30v | 40-60v |
Iti te whakaohooho | 10.5 +/- 0.5v | 21 +/- 1V | 42 +/- 2v |
Whakakorenga Uira | 10 +/- 0.5v | 20 +/- 1v | 40 +/- 2v |
I runga ake i te tiaki ngao ngaohiko | 15.5 +/- 0.5v | 31 +/- 1v | 62 +/- 2v |
Whakaora Matapihi iti | 12 +/- 0.5v | 24 +/- 1V | 48 +/- 2v |
I runga i te whakaora ngaohiko | 14.8 +/- 0.5v | 29.5 +/- 1V | 59 +/- 2v |
Mahi tiaki | Iti / runga rawa | He rama whero, he whakaora aunoa | |
Mo te kawenga | |||
Mo te pāmahana | |||
Porotaka poto | |||
Hononga Whakaputanga Whakauru | Ka wera te ahi | ||
Ka wera te ahi | 0-40 ℃ | ||
Rokiroki humara | (-30) -70 ℃ | ||
Korahi | 300 * 146 * 73mm (l * w * h) | ||
Taumaha | 2.6kg | ||
Qty / CTN | 12PC | ||
Mes./ctn | 455 * 355 * 320mm | ||
Kupu taurangi | 12 marama |
He aha te whiriwhiri i a maatau
1, te utu whakataetae
--Ko matou te wheketere / kaihanga kia taea ai e tatou te whakahaere i nga utu whakaputa ka hokona atu i te utu iti rawa atu.
2, te kounga whakahaere
- Ko nga hua ka whakaputaina i roto i ta maatau wheketere kia taea ai e matou te whakaatu ki a koe nga korero katoa o te hanga me te tirotiro i te kounga o te ota.
3. Nga tikanga utu maha
- Ka whakaaetia e matou a Alipay ipurangi, te whakawhiti putea, PayPal, LC, Western Union etc.
4, momo momo mahi tahi
- Kaore noa e tuku noa i a maatau hua, mena e hiahiatia ana, ka taea e matou te hoa me to taonga hoahoa kia rite ki to hiahia. Ko to maatau wheketere to wheketere!
5.Whakaahia i muri i te ratonga hoko
--Ko te kaihanga o te hau hurihuri me nga hua hua mo te 4 tau, he wheako nui taatau ki te whakahaere i nga momo raru katoa. Ina, ko te mea ka tupu, ka whakaotihia e maatau i te wa tuatahi.


